Maansverduisteringen
Bekijk alle maansverduisteringen van 1900 tot en met 2100: datum, type, de mate van verduistering en de tijden. Ook zie je of de Maan vanuit Nederland boven de horizon staat. Je leest hoe een maansverduistering werkt en waarom de Maan rood kan worden. Kies een jaar of blader door de lijst.
De komende maansverduisteringen
-
Bijschaduw Zichtbaar in NL
Zichtbaar vanuit Nederland: het maximum is om 00:13 uur, met de maan 46° boven de horizon.
Maximum (wereldwijd) 00:13 uur Nederlandse tijd · grootte 0,920
Tijden van de fasen
- Begin bijschaduw22:13 · maan 37° hoog
- Maximum00:13 · maan 46° hoog
- Einde bijschaduw02:12 · maan 44° hoog
-
Bijschaduw
Niet zichtbaar vanuit Nederland: de maan staat dan onder de horizon.
Maximum (wereldwijd) 09:14 uur Nederlandse tijd · grootte 0,538
-
Gedeeltelijk Zichtbaar in NL
Zichtbaar vanuit Nederland: het maximum is om 05:13 uur, met de maan 31° boven de horizon.
Maximum (wereldwijd) 05:13 uur Nederlandse tijd · grootte 0,060
Tijden van de fasen
- Begin bijschaduw03:09 · maan 49° hoog
- Begin gedeeltelijke fase04:46 · maan 35° hoog
- Maximum05:13 · maan 31° hoog
- Einde gedeeltelijke fase05:39 · maan 27° hoog
- Einde bijschaduw07:17 · maan 13° hoog
-
Gedeeltelijk
Niet zichtbaar vanuit Nederland: de maan staat dan onder de horizon.
Maximum (wereldwijd) 20:20 uur Nederlandse tijd · grootte 0,383
-
Totaal Zichtbaar in NL
Zichtbaar vanuit Nederland: het maximum is om 17:51 uur, met de maan 10° boven de horizon.
Maximum (wereldwijd) 17:51 uur Nederlandse tijd · grootte 1,245
Tijden van de fasen
- Begin bijschaduw15:05 · maan onder de horizon
- Begin gedeeltelijke fase16:08 · maan onder de horizon
- Begin totaliteit17:16 · maan 5° hoog
- Maximum17:51 · maan 10° hoog
- Einde totaliteit18:27 · maan 15° hoog
- Einde gedeeltelijke fase19:35 · maan 25° hoog
- Einde bijschaduw20:38 · maan 34° hoog
-
Totaal Zichtbaar in NL
Gedeeltelijk zichtbaar vanuit Nederland: de maan staat niet tijdens de hele verduistering boven de horizon.
Maximum (wereldwijd) 05:22 uur Nederlandse tijd · grootte 1,845
Tijden van de fasen
- Begin bijschaduw02:36 · maan 12° hoog
- Begin gedeeltelijke fase03:33 · maan 9° hoog
- Begin totaliteit04:32 · maan 5° hoog
- Maximum05:22 · maan onder de horizon
- Einde totaliteit06:13 · maan onder de horizon
- Einde gedeeltelijke fase07:12 · maan onder de horizon
- Einde bijschaduw08:09 · maan onder de horizon
-
Totaal Zichtbaar in NL
Zichtbaar vanuit Nederland: het maximum is om 23:42 uur, met de maan 59° boven de horizon.
Maximum (wereldwijd) 23:42 uur Nederlandse tijd · grootte 1,114
Tijden van de fasen
- Begin bijschaduw20:44 · maan 38° hoog
- Begin gedeeltelijke fase21:56 · maan 48° hoog
- Begin totaliteit23:15 · maan 57° hoog
- Maximum23:42 · maan 59° hoog
- Einde totaliteit00:08 · maan 60° hoog
- Einde gedeeltelijke fase01:27 · maan 59° hoog
- Einde bijschaduw02:39 · maan 53° hoog
-
Gedeeltelijk
Niet zichtbaar vanuit Nederland: de maan staat dan onder de horizon.
Maximum (wereldwijd) 20:33 uur Nederlandse tijd · grootte 0,498
-
Bijschaduw Zichtbaar in NL
Zichtbaar vanuit Nederland: het maximum is om 23:28 uur, met de maan 57° boven de horizon.
Maximum (wereldwijd) 23:28 uur Nederlandse tijd · grootte 0,935
Tijden van de fasen
- Begin bijschaduw21:10 · maan 41° hoog
- Maximum23:28 · maan 57° hoog
- Einde bijschaduw01:46 · maan 56° hoog
-
Bijschaduw Zichtbaar in NL
Gedeeltelijk zichtbaar vanuit Nederland: de maan staat niet tijdens de hele verduistering boven de horizon.
Maximum (wereldwijd) 05:51 uur Nederlandse tijd · grootte 0,879
Tijden van de fasen
- Begin bijschaduw03:53 · maan 13° hoog
- Maximum05:51 · maan onder de horizon
- Einde bijschaduw07:49 · maan onder de horizon
-
Bijschaduw
Niet zichtbaar vanuit Nederland: de maan staat dan onder de horizon.
Maximum (wereldwijd) 13:44 uur Nederlandse tijd · grootte 0,121
-
Bijschaduw Zichtbaar in NL
Gedeeltelijk zichtbaar vanuit Nederland: de maan staat niet tijdens de hele verduistering boven de horizon.
Maximum (wereldwijd) 08:46 uur Nederlandse tijd · grootte 0,708
Tijden van de fasen
- Begin bijschaduw06:51 · maan 6° hoog
- Maximum08:46 · maan onder de horizon
- Einde bijschaduw10:41 · maan onder de horizon
Overzicht maansverduisteringen 1900–2100
2030–203918 · 13 zichtbaar in NL
| Datum | Type | Vanuit Nederland |
|---|---|---|
| 25 apr. 2032 | Totaal | – |
| 18 okt. 2032 | Totaal | Zichtbaar, maximum 21:03 |
| 14 apr. 2033 | Totaal | Zichtbaar, maximum 21:12 |
| 8 okt. 2033 | Totaal | – |
| 3 apr. 2034 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 21:06 |
| 28 sep. 2034 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 04:46 |
| 22 feb. 2035 | Bijschaduw | – |
| 19 aug. 2035 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 03:11 |
| 11 feb. 2036 | Totaal | Zichtbaar, maximum 23:12 |
| 7 aug. 2036 | Totaal | Zichtbaar, maximum 04:51 |
| 31 jan. 2037 | Totaal | – |
| 27 jul. 2037 | Gedeeltelijk | Deels zichtbaar |
| 21 jan. 2038 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 04:48 |
| 17 jun. 2038 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 04:43 |
| 16 jul. 2038 | Bijschaduw | – |
| 11 dec. 2038 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 18:44 |
| 6 jun. 2039 | Gedeeltelijk | Deels zichtbaar |
| 30 nov. 2039 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 17:55 |
2040–204922 · 13 zichtbaar in NL
| Datum | Type | Vanuit Nederland |
|---|---|---|
| 26 mei 2040 | Totaal | – |
| 18 nov. 2040 | Totaal | Zichtbaar, maximum 20:03 |
| 16 mei 2041 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 02:42 |
| 8 nov. 2041 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 05:33 |
| 5 apr. 2042 | Bijschaduw | – |
| 29 sep. 2042 | Bijschaduw | – |
| 25 mrt. 2043 | Totaal | – |
| 19 sep. 2043 | Totaal | Zichtbaar, maximum 03:51 |
| 13 mrt. 2044 | Totaal | Zichtbaar, maximum 20:36 |
| 7 sep. 2044 | Totaal | – |
| 3 mrt. 2045 | Bijschaduw | Deels zichtbaar |
| 27 aug. 2045 | Bijschaduw | – |
| 22 jan. 2046 | Gedeeltelijk | – |
| 18 jul. 2046 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 03:04 |
| 12 jan. 2047 | Totaal | Zichtbaar, maximum 02:25 |
| 7 jul. 2047 | Totaal | – |
| 1 jan. 2048 | Totaal | Zichtbaar, maximum 07:53 |
| 26 jun. 2048 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 04:01 |
| 20 dec. 2048 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 07:27 |
| 17 mei 2049 | Bijschaduw | – |
| 15 jun. 2049 | Bijschaduw | Deels zichtbaar |
| 9 nov. 2049 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 16:51 |
2050–205922 · 14 zichtbaar in NL
| Datum | Type | Vanuit Nederland |
|---|---|---|
| 7 mei 2050 | Totaal | Zichtbaar, maximum 00:31 |
| 30 okt. 2050 | Totaal | Zichtbaar, maximum 04:20 |
| 26 apr. 2051 | Totaal | Zichtbaar, maximum 04:15 |
| 19 okt. 2051 | Totaal | Zichtbaar, maximum 21:10 |
| 14 apr. 2052 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 04:16 |
| 8 okt. 2052 | Gedeeltelijk | – |
| 4 mrt. 2053 | Bijschaduw | Deels zichtbaar |
| 29 aug. 2053 | Bijschaduw | – |
| 22 feb. 2054 | Totaal | Deels zichtbaar |
| 18 aug. 2054 | Totaal | – |
| 11 feb. 2055 | Totaal | Zichtbaar, maximum 23:44 |
| 7 aug. 2055 | Gedeeltelijk | – |
| 1 feb. 2056 | Bijschaduw | – |
| 27 jun. 2056 | Bijschaduw | – |
| 26 jul. 2056 | Bijschaduw | Deels zichtbaar |
| 22 dec. 2056 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 02:47 |
| 17 jun. 2057 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 04:24 |
| 11 dec. 2057 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 01:52 |
| 6 jun. 2058 | Totaal | Deels zichtbaar |
| 30 nov. 2058 | Totaal | Zichtbaar, maximum 04:14 |
| 27 mei 2059 | Gedeeltelijk | – |
| 19 nov. 2059 | Gedeeltelijk | – |
2060–206923 · 14 zichtbaar in NL
| Datum | Type | Vanuit Nederland |
|---|---|---|
| 15 apr. 2060 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 23:35 |
| 9 okt. 2060 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 20:51 |
| 8 nov. 2060 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 05:02 |
| 4 apr. 2061 | Totaal | Zichtbaar, maximum 23:52 |
| 29 sep. 2061 | Totaal | – |
| 25 mrt. 2062 | Totaal | Zichtbaar, maximum 04:32 |
| 18 sep. 2062 | Totaal | Zichtbaar, maximum 20:32 |
| 14 mrt. 2063 | Gedeeltelijk | – |
| 7 sep. 2063 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 22:39 |
| 2 feb. 2064 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 22:46 |
| 28 jul. 2064 | Gedeeltelijk | – |
| 22 jan. 2065 | Totaal | – |
| 17 jul. 2065 | Totaal | – |
| 11 jan. 2066 | Totaal | Deels zichtbaar |
| 7 jul. 2066 | Gedeeltelijk | – |
| 31 dec. 2066 | Bijschaduw | Deels zichtbaar |
| 28 mei 2067 | Bijschaduw | Deels zichtbaar |
| 27 jun. 2067 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 04:39 |
| 21 nov. 2067 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 01:03 |
| 17 mei 2068 | Gedeeltelijk | – |
| 9 nov. 2068 | Totaal | – |
| 6 mei 2069 | Totaal | – |
| 30 okt. 2069 | Totaal | Zichtbaar, maximum 04:33 |
2070–207923 · 13 zichtbaar in NL
| Datum | Type | Vanuit Nederland |
|---|---|---|
| 25 apr. 2070 | Bijschaduw | – |
| 19 okt. 2070 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 20:49 |
| 16 mrt. 2071 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 02:29 |
| 9 sep. 2071 | Bijschaduw | – |
| 4 mrt. 2072 | Totaal | – |
| 28 aug. 2072 | Totaal | – |
| 22 feb. 2073 | Totaal | Deels zichtbaar |
| 17 aug. 2073 | Totaal | Deels zichtbaar |
| 11 feb. 2074 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 21:53 |
| 8 jul. 2074 | Bijschaduw | – |
| 7 aug. 2074 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 03:53 |
| 2 jan. 2075 | Bijschaduw | – |
| 28 jun. 2075 | Gedeeltelijk | – |
| 22 dec. 2075 | Gedeeltelijk | Deels zichtbaar |
| 17 jun. 2076 | Totaal | Zichtbaar, maximum 04:37 |
| 10 dec. 2076 | Totaal | – |
| 6 jun. 2077 | Gedeeltelijk | – |
| 29 nov. 2077 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 22:33 |
| 27 apr. 2078 | Bijschaduw | Deels zichtbaar |
| 21 okt. 2078 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 05:06 |
| 19 nov. 2078 | Bijschaduw | – |
| 16 apr. 2079 | Gedeeltelijk | Deels zichtbaar |
| 10 okt. 2079 | Totaal | Zichtbaar, maximum 19:28 |
2080–208922 · 13 zichtbaar in NL
| Datum | Type | Vanuit Nederland |
|---|---|---|
| 4 apr. 2080 | Totaal | – |
| 29 sep. 2080 | Totaal | Zichtbaar, maximum 03:51 |
| 25 mrt. 2081 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 01:19 |
| 18 sep. 2081 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 05:32 |
| 13 feb. 2082 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 07:27 |
| 8 aug. 2082 | Bijschaduw | – |
| 2 feb. 2083 | Totaal | Zichtbaar, maximum 19:24 |
| 29 jul. 2083 | Totaal | Zichtbaar, maximum 03:02 |
| 23 jan. 2084 | Totaal | Zichtbaar, maximum 00:10 |
| 17 jul. 2084 | Gedeeltelijk | – |
| 10 jan. 2085 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 23:29 |
| 8 jun. 2085 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 04:15 |
| 7 jul. 2085 | Bijschaduw | – |
| 1 dec. 2085 | Bijschaduw | Deels zichtbaar |
| 28 mei 2086 | Gedeeltelijk | – |
| 20 nov. 2086 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 21:17 |
| 17 mei 2087 | Totaal | – |
| 10 nov. 2087 | Totaal | – |
| 5 mei 2088 | Gedeeltelijk | – |
| 30 okt. 2088 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 05:00 |
| 26 mrt. 2089 | Bijschaduw | – |
| 20 sep. 2089 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 00:08 |
2090–209923 · 14 zichtbaar in NL
| Datum | Type | Vanuit Nederland |
|---|---|---|
| 16 mrt. 2090 | Totaal | Zichtbaar, maximum 00:45 |
| 9 sep. 2090 | Totaal | Zichtbaar, maximum 00:49 |
| 5 mrt. 2091 | Totaal | Deels zichtbaar |
| 29 aug. 2091 | Totaal | Zichtbaar, maximum 02:35 |
| 23 feb. 2092 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 06:17 |
| 19 jul. 2092 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 02:38 |
| 17 aug. 2092 | Bijschaduw | – |
| 12 jan. 2093 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 18:57 |
| 8 jul. 2093 | Gedeeltelijk | – |
| 1 jan. 2094 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 17:57 |
| 28 jun. 2094 | Totaal | – |
| 21 dec. 2094 | Totaal | Zichtbaar, maximum 20:54 |
| 17 jun. 2095 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 23:56 |
| 11 dec. 2095 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 07:12 |
| 7 mei 2096 | Bijschaduw | – |
| 31 okt. 2096 | Bijschaduw | – |
| 29 nov. 2096 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 22:19 |
| 26 apr. 2097 | Gedeeltelijk | – |
| 21 okt. 2097 | Totaal | Zichtbaar, maximum 03:27 |
| 15 apr. 2098 | Totaal | Zichtbaar, maximum 21:01 |
| 10 okt. 2098 | Totaal | – |
| 5 apr. 2099 | Gedeeltelijk | – |
| 29 sep. 2099 | Bijschaduw | – |
2100–21092 · 1 zichtbaar in NL
| Datum | Type | Vanuit Nederland |
|---|---|---|
| 24 feb. 2100 | Bijschaduw | – |
| 19 aug. 2100 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 23:41 |
2020–202916 · 11 zichtbaar in NL
| Datum | Type | Vanuit Nederland |
|---|---|---|
| 28 aug. 2026 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 06:13 |
| 3 mrt. 2026 | Totaal | – |
| 7 sep. 2025 | Totaal | Deels zichtbaar |
| 14 mrt. 2025 | Totaal | Deels zichtbaar |
| 18 sep. 2024 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 04:44 |
| 25 mrt. 2024 | Bijschaduw | Deels zichtbaar |
| 28 okt. 2023 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 22:14 |
| 5 mei 2023 | Bijschaduw | Deels zichtbaar |
| 8 nov. 2022 | Totaal | – |
| 16 mei 2022 | Totaal | Deels zichtbaar |
| 19 nov. 2021 | Gedeeltelijk | – |
| 26 mei 2021 | Totaal | – |
| 30 nov. 2020 | Bijschaduw | – |
| 5 jul. 2020 | Bijschaduw | Deels zichtbaar |
| 5 jun. 2020 | Bijschaduw | Deels zichtbaar |
| 10 jan. 2020 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 20:09 |
2010–201921 · 13 zichtbaar in NL
| Datum | Type | Vanuit Nederland |
|---|---|---|
| 16 jul. 2019 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 23:30 |
| 21 jan. 2019 | Totaal | Zichtbaar, maximum 06:11 |
| 27 jul. 2018 | Totaal | Zichtbaar, maximum 22:22 |
| 31 jan. 2018 | Totaal | – |
| 7 aug. 2017 | Gedeeltelijk | Deels zichtbaar |
| 11 feb. 2017 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 01:44 |
| 16 sep. 2016 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 20:55 |
| 23 mrt. 2016 | Bijschaduw | – |
| 28 sep. 2015 | Totaal | Zichtbaar, maximum 04:47 |
| 4 apr. 2015 | Gedeeltelijk | – |
| 8 okt. 2014 | Totaal | – |
| 15 apr. 2014 | Totaal | – |
| 19 okt. 2013 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 01:50 |
| 25 mei 2013 | Bijschaduw | – |
| 25 apr. 2013 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 22:08 |
| 28 nov. 2012 | Bijschaduw | Deels zichtbaar |
| 4 jun. 2012 | Gedeeltelijk | – |
| 10 dec. 2011 | Totaal | Deels zichtbaar |
| 15 jun. 2011 | Totaal | Zichtbaar, maximum 22:12 |
| 21 dec. 2010 | Totaal | Deels zichtbaar |
| 26 jun. 2010 | Gedeeltelijk | – |
2000–200924 · 15 zichtbaar in NL
| Datum | Type | Vanuit Nederland |
|---|---|---|
| 31 dec. 2009 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 20:23 |
| 6 aug. 2009 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 02:39 |
| 7 jul. 2009 | Bijschaduw | – |
| 9 feb. 2009 | Bijschaduw | – |
| 16 aug. 2008 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 23:10 |
| 21 feb. 2008 | Totaal | Zichtbaar, maximum 04:25 |
| 28 aug. 2007 | Totaal | – |
| 4 mrt. 2007 | Totaal | Zichtbaar, maximum 00:21 |
| 7 sep. 2006 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 20:51 |
| 15 mrt. 2006 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 00:47 |
| 17 okt. 2005 | Gedeeltelijk | – |
| 24 apr. 2005 | Bijschaduw | – |
| 28 okt. 2004 | Totaal | Zichtbaar, maximum 05:03 |
| 4 mei 2004 | Totaal | Zichtbaar, maximum 22:30 |
| 9 nov. 2003 | Totaal | Zichtbaar, maximum 02:19 |
| 16 mei 2003 | Totaal | Zichtbaar, maximum 05:39 |
| 20 nov. 2002 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 02:47 |
| 24 jun. 2002 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 23:27 |
| 26 mei 2002 | Bijschaduw | – |
| 30 dec. 2001 | Bijschaduw | – |
| 5 jul. 2001 | Gedeeltelijk | – |
| 9 jan. 2001 | Totaal | Zichtbaar, maximum 21:20 |
| 16 jul. 2000 | Totaal | – |
| 21 jan. 2000 | Totaal | Zichtbaar, maximum 05:43 |
1990–199923 · 15 zichtbaar in NL
| Datum | Type | Vanuit Nederland |
|---|---|---|
| 28 jul. 1999 | Gedeeltelijk | – |
| 31 jan. 1999 | Bijschaduw | Deels zichtbaar |
| 6 sep. 1998 | Bijschaduw | – |
| 8 aug. 1998 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 04:25 |
| 13 mrt. 1998 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 05:20 |
| 16 sep. 1997 | Totaal | Zichtbaar, maximum 20:47 |
| 24 mrt. 1997 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 05:39 |
| 27 sep. 1996 | Totaal | Zichtbaar, maximum 04:54 |
| 4 apr. 1996 | Totaal | Zichtbaar, maximum 02:09 |
| 8 okt. 1995 | Bijschaduw | Deels zichtbaar |
| 15 apr. 1995 | Gedeeltelijk | – |
| 18 nov. 1994 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 07:44 |
| 25 mei 1994 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 05:30 |
| 29 nov. 1993 | Totaal | Zichtbaar, maximum 07:25 |
| 4 jun. 1993 | Totaal | – |
| 10 dec. 1992 | Totaal | Zichtbaar, maximum 00:44 |
| 15 jun. 1992 | Gedeeltelijk | – |
| 21 dec. 1991 | Gedeeltelijk | – |
| 26 jul. 1991 | Bijschaduw | – |
| 27 jun. 1991 | Bijschaduw | Deels zichtbaar |
| 30 jan. 1991 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 06:59 |
| 6 aug. 1990 | Gedeeltelijk | – |
| 9 feb. 1990 | Totaal | Zichtbaar, maximum 20:11 |
1980–198923 · 17 zichtbaar in NL
| Datum | Type | Vanuit Nederland |
|---|---|---|
| 17 aug. 1989 | Totaal | Zichtbaar, maximum 05:08 |
| 20 feb. 1989 | Totaal | Deels zichtbaar |
| 27 aug. 1988 | Gedeeltelijk | – |
| 3 mrt. 1988 | Bijschaduw | Deels zichtbaar |
| 7 okt. 1987 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 05:01 |
| 14 apr. 1987 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 04:18 |
| 17 okt. 1986 | Totaal | Zichtbaar, maximum 20:17 |
| 24 apr. 1986 | Totaal | – |
| 28 okt. 1985 | Totaal | Zichtbaar, maximum 18:42 |
| 4 mei 1985 | Totaal | Zichtbaar, maximum 21:56 |
| 8 nov. 1984 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 18:56 |
| 13 jun. 1984 | Bijschaduw | – |
| 15 mei 1984 | Bijschaduw | Deels zichtbaar |
| 20 dec. 1983 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 02:48 |
| 25 jun. 1983 | Gedeeltelijk | – |
| 30 dec. 1982 | Totaal | – |
| 6 jul. 1982 | Totaal | – |
| 9 jan. 1982 | Totaal | Zichtbaar, maximum 20:56 |
| 17 jul. 1981 | Gedeeltelijk | Deels zichtbaar |
| 20 jan. 1981 | Bijschaduw | Deels zichtbaar |
| 26 aug. 1980 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 05:31 |
| 27 jul. 1980 | Bijschaduw | Deels zichtbaar |
| 1 mrt. 1980 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 21:45 |
1970–197922 · 15 zichtbaar in NL
| Datum | Type | Vanuit Nederland |
|---|---|---|
| 6 sep. 1979 | Totaal | – |
| 13 mrt. 1979 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 22:08 |
| 16 sep. 1978 | Totaal | Zichtbaar, maximum 21:03 |
| 24 mrt. 1978 | Totaal | Deels zichtbaar |
| 27 sep. 1977 | Bijschaduw | – |
| 4 apr. 1977 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 06:19 |
| 7 nov. 1976 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 00:01 |
| 13 mei 1976 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 20:54 |
| 18 nov. 1975 | Totaal | Zichtbaar, maximum 23:23 |
| 25 mei 1975 | Totaal | – |
| 29 nov. 1974 | Totaal | Deels zichtbaar |
| 4 jun. 1974 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 23:15 |
| 10 dec. 1973 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 02:44 |
| 15 jul. 1973 | Bijschaduw | – |
| 15 jun. 1973 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 21:50 |
| 18 jan. 1973 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 22:17 |
| 26 jul. 1972 | Gedeeltelijk | – |
| 30 jan. 1972 | Totaal | – |
| 6 aug. 1971 | Totaal | Zichtbaar, maximum 20:43 |
| 10 feb. 1971 | Totaal | Deels zichtbaar |
| 17 aug. 1970 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 04:23 |
| 21 feb. 1970 | Gedeeltelijk | – |
1960–196923 · 12 zichtbaar in NL
| Datum | Type | Vanuit Nederland |
|---|---|---|
| 25 sep. 1969 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 21:09 |
| 27 aug. 1969 | Bijschaduw | – |
| 2 apr. 1969 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 19:32 |
| 6 okt. 1968 | Totaal | – |
| 13 apr. 1968 | Totaal | Deels zichtbaar |
| 18 okt. 1967 | Totaal | – |
| 24 apr. 1967 | Totaal | – |
| 29 okt. 1966 | Bijschaduw | – |
| 4 mei 1966 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 22:11 |
| 8 dec. 1965 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 18:09 |
| 14 jun. 1965 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 02:49 |
| 19 dec. 1964 | Totaal | Zichtbaar, maximum 03:37 |
| 25 jun. 1964 | Totaal | Zichtbaar, maximum 02:06 |
| 30 dec. 1963 | Totaal | – |
| 6 jul. 1963 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 23:02 |
| 10 jan. 1963 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 00:19 |
| 15 aug. 1962 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 20:57 |
| 17 jul. 1962 | Bijschaduw | – |
| 19 feb. 1962 | Bijschaduw | – |
| 26 aug. 1961 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 04:08 |
| 2 mrt. 1961 | Gedeeltelijk | – |
| 5 sep. 1960 | Totaal | – |
| 13 mrt. 1960 | Totaal | – |
1950–195923 · 16 zichtbaar in NL
| Datum | Type | Vanuit Nederland |
|---|---|---|
| 17 sep. 1959 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 02:03 |
| 24 mrt. 1959 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 21:11 |
| 27 okt. 1958 | Bijschaduw | Deels zichtbaar |
| 3 mei 1958 | Gedeeltelijk | – |
| 4 apr. 1958 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 04:59 |
| 7 nov. 1957 | Totaal | Deels zichtbaar |
| 13 mei 1957 | Totaal | Zichtbaar, maximum 23:31 |
| 18 nov. 1956 | Totaal | Zichtbaar, maximum 07:47 |
| 24 mei 1956 | Gedeeltelijk | – |
| 29 nov. 1955 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 17:59 |
| 5 jun. 1955 | Bijschaduw | – |
| 8 jan. 1955 | Bijschaduw | – |
| 16 jul. 1954 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 01:20 |
| 19 jan. 1954 | Totaal | Zichtbaar, maximum 03:32 |
| 26 jul. 1953 | Totaal | – |
| 30 jan. 1953 | Totaal | Zichtbaar, maximum 00:47 |
| 5 aug. 1952 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 20:47 |
| 11 feb. 1952 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 01:39 |
| 15 sep. 1951 | Bijschaduw | – |
| 17 aug. 1951 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 04:14 |
| 23 mrt. 1951 | Bijschaduw | – |
| 26 sep. 1950 | Totaal | Zichtbaar, maximum 05:16 |
| 2 apr. 1950 | Totaal | Zichtbaar, maximum 21:44 |
1940–194923 · 16 zichtbaar in NL
| Datum | Type | Vanuit Nederland |
|---|---|---|
| 7 okt. 1949 | Totaal | Zichtbaar, maximum 03:57 |
| 13 apr. 1949 | Totaal | Zichtbaar, maximum 05:10 |
| 18 okt. 1948 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 03:35 |
| 23 apr. 1948 | Gedeeltelijk | – |
| 28 nov. 1947 | Bijschaduw | Deels zichtbaar |
| 3 jun. 1947 | Gedeeltelijk | – |
| 8 dec. 1946 | Totaal | Zichtbaar, maximum 18:47 |
| 14 jun. 1946 | Totaal | Deels zichtbaar |
| 19 dec. 1945 | Totaal | Zichtbaar, maximum 03:20 |
| 25 jun. 1945 | Gedeeltelijk | – |
| 29 dec. 1944 | Bijschaduw | Deels zichtbaar |
| 4 aug. 1944 | Bijschaduw | – |
| 6 jul. 1944 | Bijschaduw | Deels zichtbaar |
| 9 feb. 1944 | Bijschaduw | Zichtbaar, maximum 06:14 |
| 15 aug. 1943 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 21:28 |
| 20 feb. 1943 | Gedeeltelijk | Zichtbaar, maximum 06:38 |
| 26 aug. 1942 | Totaal | Zichtbaar, maximum 05:47 |
| 3 mrt. 1942 | Totaal | Zichtbaar, maximum 02:22 |
| 5 sep. 1941 | Gedeeltelijk | – |
| 13 mrt. 1941 | Gedeeltelijk | – |
| 16 okt. 1940 | Bijschaduw | – |
